管裝平支架:B15、B17 |
墻裝支架:B16、B18 |
CR3000TG | CR3000 TG 型智能壓力變送器 | ||
代碼 1 | 測量范圍(無遷移時)(kPa) | ||
3 | 0~1.5-7.5 | ||
4 | 0~37.4 | ||
5 | 0~186.8 | ||
6 | 0~690 | ||
7 | 0~2068 | ||
8 | 0~6890 | ||
9 | 0~20680 | ||
0 | 0~41370 | ||
代碼 2 | 輸出 | ||
S | 4mA-20mADC/HART,線性輸出 | ||
代碼 3 | 隔離膜片 | 過程接頭 | |
2 | 316L 不銹鋼 | 316 不銹鋼 | |
3 | 哈氏合金C | 316 不銹鋼 | |
代碼4 | 灌充液 | ||
2 | 硅油 | ||
3 | 氟油 | ||
代碼5 | 過程接口 | ||
D | NPT1/2 內螺紋(標配) | ||
A | M20×1.5 外螺紋(由代碼 D+轉換接頭實現(xiàn)) | ||
B | NPT1/2 外螺紋(由代碼D+轉換接頭實現(xiàn)) | ||
C | G1/2 外螺紋(由代碼D+轉換接頭實現(xiàn)) | ||
E | DN25 耦合式(齊平膜片) | ||
F | DN32 耦合式(齊平膜片) | ||
G | DN40 耦合式(齊平膜片) | ||
H | DN50 耦合式(齊平膜片) | ||
I | 1in.夾持式(齊平膜片)(DN25) | ||
J | 11/2in.夾持式(齊平膜片)(DN38) | ||
K | 2in.夾持式(齊平膜片)(DN50) | ||
L | 11/2in.,螺紋式(無焊接環(huán))(齊平膜片) | ||
M | 11/2in.,螺紋式(帶焊接環(huán))(齊平膜片) | ||
N | 1in.,齊平式(無焊接環(huán))(齊平膜片) | ||
O | 1in.,齊平式(帶焊接環(huán))(齊平膜片) | ||
P | 豎式法蘭接口(由代碼D+轉換接頭實現(xiàn)) | ||
Q | 橫式法蘭接口(由代碼D+轉換接頭實現(xiàn)) | ||
R | G11/2A 管螺紋式(齊平膜片) | ||
S | G2A 管螺紋式(齊平膜片) | ||
代碼6 | 電氣接口 | 電子外殼 | |
1 | M20×1.5(配電纜密封頭) | 表面噴塑鋁合金 | |
2 | NPT1/2 內螺紋 | 表面噴塑鋁合金 | |
B18 | 墻裝支架(不銹鋼) | ||
代碼7 | 安裝支架 | ||
B00 | 無安裝支架 | ||
B15 | 管裝平支架(碳鋼) | ||
B16 | 墻裝支架(碳鋼) | ||
B17 | 管裝平支架(不銹鋼) | ||
B18 | 墻裝支架(不銹鋼) | ||
代碼8 | 銘牌 | ||
C | 中文銘牌 | ||
E | 英文銘牌 | ||
選項代碼 | 選項/選件 | ||
d | 隔爆型Ex d ⅡC T4~T6 | ||
i | 本安型Ex ia ⅡC T4~T6 | ||
M3 | LCD 顯示表頭 | ||
M4 | 帶背光LCD 顯示表頭 | ||
K1 |
脫脂處理 (氧氣測量限氟油灌充液、防爆、Pmax=6MPa) |
||
L1 | 懸掛式位號牌 | ||
5C6 | 防雷保護(耐瞬變電壓)(不適合本安) | ||
W | 量程上限為 100kPa(僅用于量程 5) |